教練 |
體驗課 (1小時) |
單堂課 (1小時) |
四堂課 (4小時) |
十堂課 (10小時) |
一對一 (1小時) |
一對二 (1小時) |
一對三 (1小時) |
一對四 (1小時) |
雙語教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
譚立威 | 2000 | 2200 | 8400 | 20000 | 2000 | 2200 | 3000 | 3600 | |
陳昭樺 | 1500 | 1700 | 6400 | 15000 | 1500 | 1700 | 2250 | 2600 | |
朱柏安 | 1400 | 1600 | 6000 | 14000 | 1400 | 1600 | 2100 | 2400 | |
朱朗凌 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2200 |
15000 (10小時) |
鄭筑云 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2000 | |
洪千祐 | 1200 | 1400 | 5200 | 12000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
何易宸 | 1200 | 1400 | 5200 | 12000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
皋浩維 | 1200 | 1400 | 5200 | 12000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
郭晟瑋 | 1200 | 1400 | 5200 | 12000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | |
柯佑霖 | 1200 | 1400 | 5200 | 12000 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 |
體能 教練 |
體驗課 (1小時) |
單堂課 (1小時) |
四堂課 (4小時) |
十堂課 (10小時) |
一對一 (1小時) |
一對二 (1小時) |
一對三 (1小時) |
一對四 (1小時) |
雙語教學 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃順而 | 1500 | 1700 | 6400 | 15000 | 1500 | 1700 | 2250 | 2600 |