| 教練 |
體驗課 (1小時) |
單堂課 (1小時) |
四堂課 (4小時) |
十堂課 (10小時) |
一對一 (1小時) |
一對二 (1小時) |
一對三 (1小時) |
一對四 (1小時) |
雙語教學 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 譚立威 | 2000 | 2200 | 8400 | 20000 | 2000 | 2200 | 3000 | 3600 | |
| 朱柏安 | 1600 | 1800 | 6800 | 16000 | 1600 | 1800 | 2400 | 2800 | |
| 陳昭樺 | 1500 | 1700 | 6400 | 15000 | 1500 | 1700 | 2250 | 2600 | |
| 朱朗凌 | 1400 | 1600 | 6000 | 14000 | 1400 | 1600 | 2100 | 2400 |
14000 (10小時) |
| 鄭筑云 | 1500 | 1700 | 6400 | 15000 | 1500 | 1700 | 2250 | 2600 | |
| 許劭廷 | 1400 | 1600 | 6000 | 14000 | 1400 | 1600 | 2100 | 2400 | |
| 洪千祐 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2200 | |
| 何易宸 | 1400 | 1600 | 6000 | 14000 | 1400 | 1600 | 2100 | 2400 | |
| 柯佑霖 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2200 | |
| 鄭季庭 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2200 | |
| 余冠憲 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2200 | |
| 皋浩維 | 1300 | 1500 | 5600 | 13000 | 1300 | 1500 | 1950 | 2200 |
| 體能 教練 |
體驗課 (1小時) |
單堂課 (1小時) |
四堂課 (4小時) |
十堂課 (10小時) |
一對一 (1小時) |
一對二 (1小時) |
一對三 (1小時) |
一對四 (1小時) |
雙語教學 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃順而 | 1800 | 2000 | 7600 | 18000 | 1800 | 2000 | 2700 | 3200 | 18000 (10小時) |
| 李閎勳 | 1800 | 2000 | 7600 | 18000 | 1800 | 2000 | 2700 | 3200 |

台北地區
高雄地區
其他地區